
|
You can Search through our store. Just enter the name of the herb or seasoning. |
||
|
| Botanicals | Latin Name |
| AGRIMONY, w | Agrimonia eupatoria |
| ALFALFA LEAF, og | Medicago sativa |
| ALKANET ROOT | Batschia canescens |
| ANGELICA ROOT, w | Angelica archangelica |
| ASHWAGANDA, C/S, og | Withania somnifera |
| ASTRAGALUS ROOT, C/S, og | Astragalus membranaceus |
| ASTRAGALUS ROOT, SLICED | Astragalus membranaceus |
| BALSAM FIR | Abies spp. |
| BARBERRY ROOT, w | Berberis vulgaris |
| BAYBERRY BARK, w | Myrica cerifera |
| BENZOIN GUM, PWD | Styrax benzoin |
| BILBERRY FRUIT, w | Vaccinium myrtillus |
| BILBERRY LEAF, w | Vaccinium myrtillus |
| BIRCH CONES | Betula alba |
| BITTER MELON | Mormordica charantia |
| BLACK COHOSH RT, w | Cimicifuga racemosa |
| BLACK WALNUT HULLS, w | Juglans nigra |
| BLACK WALNUT LEAF, w | Juglans nigra |
| BLADDERWRACK, w | Fucus vesiculosis |
| BLESSED THISTLE, og | Cnicus benedictus |
| BLOODROOT, w | Sanguinaria canadensis |
| BLUE COHOSH RT, w | Caulophyllum thalictr. |
| BONESET, w | Eupatorium perfoliatum |
| BORAGE, og | Borago officinalis |
| BUCHU, w | Barosma betulina |
| BUCKTHORN BARK | Rhamnus frangula |
| BURDOCK ROOT, og | Arctium lappa |
| CALAMUS ROOT, w | Acorus calamus |
| CALENDULA FLOWER, og | Calendula officinalis |
| CASCARA SAGRADA, og | Rhamnus purshiana |
| CATNIP HERB, og | Nepeta cataria |
| CAT'S CLAW BARK | Uncaria tomentosa |
| CEDAR TIPS, w | Thuja plicata |
| CHAMOMILE FLOWER | Matricaria recutita |
| CHAMOMILE FLW, og | Matricaria recutita |
| CHAMOMILE FLW, GERMAN, w | Matricaria chamomilla |
| CHAPARRAL LEAF, w | Larrea tridentata |
| CHICKWEED HERB, w | Stellaria media |
| CHICORY RT, RSTD, GRAN | Cichorium intybus |
| CLEAVERS HERB, w | Galium aparine |
| COLTSFOOT, w | Tussilago farfara |
| COMFREY LEAF, og | Symphytum officinale |
| COMFREY ROOT, og | Symphytum officinale |
| COMFREY ROOT, PWD, og | Symphytum officinale |
| COPAL ORO, w | Bursera microphylla |
| COUCH GRASS ROOT, | |
| CRAMP BARK, w | Viburnum opulus |
| DAMIANA LEAF, og | Turnera diffusa |
| DANDELION LEAF, og | Taraxicum officinale |
| DANDELION ROOT, og | Taraxicum officinale |
| DANDELION ROOT, RSTD | Taraxicum officinale |
| DEVIL'S CLUB ROOT BARK, w | Oplopanax horridum |
| DONG QUAI ROOT, SLICED | Angelica sinensis |
| DULSE FLAKES, og | Rhodymenia palmetta |
| DRAGON'S BLOOD, RESIN CHKS | Sanguis draconis |
| ECHINACEA ANG, w | Echinacea angustifolia |
| ECHINACEA PURPUREA, og | Echinacea purpurea |
| ECHINACEA PURP., PWD, og | Echinacea purpurea |
| ELDER BERRY, w | Sambucus nigra |
| ELDER FLOWER, w | Sambucus nigra |
| ELECAMPANE ROOT, og | Inula helenium |
| EPHEDRA (MA HUANG) | Ephedra sinica |
| EUCALYPTUS LEAF+A155 | Eucalyptus spp. |
| EYEBRIGHT HERB, w | Euphrasia officinalis |
| FALSE UNICORN RT, w | Chamaelirium luteum |
| FLAX SEED, og | Linum usitatissimum |
| FO TI | Polygonum muliflorum |
| FRANKINCENSE TEARS | Boswellia carterii |
| GENTIAN ROOT, w | Gentiana lutea |
| GINKGO LF, w | Ginkgo biloba |
| GINSENG, SHIU CHU | Panax ginseng |
| GINSENG, WOODSGROWN, w | Panax quinquefolium |
| GOLDENSEAL, PWD, w | Hydrastis canadensis |
| GOLDENSEAL, WH, w | Hydrastis canadensis |
| GOTU KOLA, w | Centella asiatica |
| GRAVEL ROOT, w | Eupatorium purpurea |
| GREEN TEA (SENCHA), og | Camellia sinensis |
| GUARANA SEED, PWD | Paullinia cupana |
| HAWTHORNE BERRY, w | Crataegus spp. |
| HENNA, RED, PWD | |
| HIBISCUS FLOWER, og | Hibiscus sabdariffa |
| HOPS FLOWER, og | Humulus lupulus |
| HOREHOUND, og | Marrubium vulgare |
| HORSETAIL HERB, w | Equisetum arvense |
| HYDRANGEA ROOT, w | Hydrangea arborescens |
| HYSSOP, og | Hyssopus officinalis |
| IRISH MOSS, C/S | Chondrus crispus |
| IRISH MOSS, PWD | Chondrus crispus |
| JALAP ROOT (HIGH JOHN . . .) | Ipomaea jalapa |
| JASMINE FLOWER | Jasminum odoratissimum |
| JUNIPER BERRY, w | Juniperus spp. |
| KAVA KAVA ROOT, C/S | Piper methysticum |
| KAVA RT, PWD, og/ NOT CERT | Piper methysticum |
| KELP, GRAN | Ascophyllum nodosum |
| KOLA NUT, PWD | Cola acuminata |
| LAVENDER FLOWER, og / w | Lavendula vera |
| LAVENDER FLOWER | Lavendula vera |
| LEMON BALM, og | Melissa officinalis |
| LEMON GRASS, og | Cymbopogon citratus |
| LEMON VERBENA | Aloysia triphylla |
| LICORICE ROOT, og / w | Glycyrrhiza glabra |
| LICORICE ROOT | Glycyrrhiza glabra |
| LICORICE STIX | Glycyrrhiza glabra |
| LIFE EVERLASTING FLW | Helichrysium stoechas |
| LINDEN FLOWER & LEAF, w | Tilia spp. |
| LOBELIA HERB, w | Lobelia inflata |
| MALVA FLOWER, BLUE | Malva sylvestris |
| MANDRAKE ROOT, C/S, w | Podophyllum peltatum |
| MARSHMALLOW ROOT, og | Althea officinalis |
| MEADOWSWEET, og | Filipendula ulmaria |
| MILK THISTLE SEED, w | Silybum marianum |
| MOTHERWORT, og | Leonurus cardiaca |
| MUGWORT HERB, og | Artemisia vulgaris |
| MULLEIN FLOWER | Verbascum thapsus |
| MULLEIN LEAF, C/S OR WH, w | Verbascum thapsus |
| MYRRH GUM, CUT | Commiphora mol-mol |
| MYRRH GUM, PWD | Commiphora mol-mol |
| NETTLE LEAF, og / w | Urtica dioica |
| NETTLE SEED, w | Urtica dioica |
| OATSTRAW, og | Avena sativa |
| OREGON GRAPE ROOT, C/S, w | Mahonia aquifolium |
| OREGON GRAPE RT, PWD, w | Mahonia aquifolium |
| ORRIS ROOT, C/S OR PWD | Iris germanica |
| OSHA ROOT, WH, w | Ligusticum porteri |
| PAPAYA LEAF | Carica papaya |
| PARTRIDGE BERRY, w | Mitchella repens |
| PASSIONFLOWER, w | Passiflora incarnata |
| PATCHOULI LEAF | Pogostemon patchouli |
| PAU D'ARCO BARK, w | Tabebuia impetiginosa |
| PENNYROYAL HERB, w | Mentha pulgegium |
| PEPPERMINT LEAF, og | Mentha piperita |
| PERIWINKLE, w | Vinca major |
| PINON (PINE) RESIN | Pinus spp. |
| PIPSISSEWA HERB, w | Chimaphilla umbelata |
| PLANTAIN, w | Plantago spp. |
| PLEURISY ROOT, w | Asclepias tuberosa |
| POKE ROOT, w | Phytolacca decandra |
| PRICKLY ASH BARK, w | Zanthoxylum americanum |
| PSYLLIUM SEED | Plantago psyllium |
| RED CLOVER BLOSSOM, og | Trifolium pratense |
| RED CLOVER HERB, og | Trifolium pratense |
| RED RASPBERRY LF, og | Rubus idaeus |
| ROSE BUDS, PINK | Rosa centifolia |
| ROSE PETALS, PINK | Rosa centifolia |
| ROSE PETALS, RED | Rosa centifolia |
| ROSEHIPS, C/S, og | Rosa spp. |
| SAGE, WHITE, w | Salvia apiana |
| SANDALWOOD, CHIPS, YELLOW | Santalum album |
| SANDALWOOD, PWD | Santalum album |
| SARSAPARILLA RT, INDIAN | Hemidesmus indicus |
| SARSAPARILLA RT, JAM. | Smilax ornata |
| SASSAFRAS RT BK, w | Sassafras albidum |
| SAW PALMETTO, og | Serenoa serrulata |
| SCHIZANDRA BERRIES, og | Fructus schizandrae |
| SENNA LEAF | Cassia angustifolia |
| SHEEP SORREL, PWD, w | Rumex acetosella |
| SIBERIAN GINSENG, C/S, og | Eleutherococcus senti. |
| SIBERIAN GINSENG, PWD, og | Eleutherococcus senti. |
| SKULLCAP, og | Scutellaria lateriflora |
| SLIPPERY ELM BK, PWD, w | Ulmus rubra |
| SLIPPERY ELM BK, C/S, w | Ulmus rubra |
| SPEARMINT LEAF, og | Mentha cardiaca |
| SPIRULINA, PWD, w | Spirulina spp. |
| ST. JOHNSWORT FLOWER, w | Hypericum perforatum |
| STEVIA LEAF, w | Stevia rebaudiana |
| STONEROOT, PWD, w | Collinsonia canadensis |
| SUMA, PWD | Pfaffia paniculata |
| TONKA BEANS | Dipteryx odorata |
| TURKEY RHUBARB RT, PWD, og | Rheum palmatum |
| UVA URSI LEAF, w | Arctostaphylos uva-ursi |
| VALERIAN ROOT, og | Valeriana officinalis |
| VALERIAN ROOT, PWD, og | Valeriana officinalis |
| VERVAIN, w | Verbena spp. |
| VIOLET LEAF, BLUE, w | Viola odorata |
| VITEX BERRY, w | Vitex agnus-castus |
| WHITE OAK BARK, w | Quercus alba |
| WHITE WILLOW BARK, w | Salix alba |
| WILD CHERRY BARK, w | Prunus virginiana |
| WILD YAM ROOT, C/S, w | Dioscorea villosa |
| WILD YAM ROOT, PWD, w | Dioscorea villosa |
| WITCH HAZEL BARK, w | Hamamelis virginiana |
| WOOD BETONY, og | Stachys officinalis |
| WORMWOOD, og / w | Artemesia absinthium |
| YARROW FLW, WH, w | Achillea millefolium |
| YELLOW DOCK ROOT, w | Rumex crispus |
| YERBA MANSA ROOT, w | Anemopsis californica |
| YERBA MATE, og | Ilex paraguariensis |
| YERBA SANTA LEAF, w | Eriodictyon calif. |
| YOHIMBE, PWD, w | Corynanthe yohimbe |
| Seasonings | Latin Name |
| AFRICAN BIRD PEPPER, 90HU | Capsicum annum |
| ALLSPICE, WH | Pimenta officinalis |
| ANISE SEED, WH | Pimpinella anisum |
| ARROWROOT, PWD | Maranta arundinacea |
| BASIL, og | Ocimum basilicum |
| BAY LEAF, WH, og | Laurus nobilis |
| CARAWAY SEED, og | Carum carvi |
| CARDAMOM SEED, WH | Elettaria cardamomum |
| CAYENNE, PWD, 19,500 HU,og | Capsicum annum |
| CELERY SEED | Apium graveolens |
| CILANTRO, og | Coriandrum sativum |
| CINNAMON CHIPS | Cinnamomum cassia |
| CINNAMON, PWD, og | Cinnamomum cassia |
| CINNAMON STICKS | Cinnamomum cassia |
| CLOVES, PWD, og | Syzygium aromaticum |
| CLOVES, WH, og | Syzygium aromaticum |
| CORIANDER SEED, og | Coriandrum sativum |
| CREAM OF TARTAR | Adosonia gregoril |
| CUMIN SEED | Cuminum cyminum |
| CURRY PWD, BLEND | Blend |
| DILL WEED, og | Anethum graveolens |
| FENNEL SEED, og | Foeniculum vulgare |
| FENUGREEK SEED, og | Trigonella foenum gr |
| GARLIC, GRANULATED, og | Allium sativum |
| GINGER ROOT, C/S, og | Zingiber officinale |
| GINGER ROOT, PWD, og | Zingiber officinale |
| HABANERO CAYENNE, 150HU, og | Capsicum |
| ITALIAN SEASONINGS BLEND | Blend |
| MARJORAM, og | Origanum marjorana |
| MUSTARD SEED, BROWN, og | Brassica nigra |
| NUTMEG, PWD | Myristica fragrans |
| NUTMEG, WH | Myristica fragrans |
| ONION CHOPPED, og | Allium cepa |
| ORANGE PEEL, og | Citrus sinensis |
| OREGANO LEAF, og | Origanum vulgare |
| PAPRIKA, PWD, og | Capsicum annum |
| PARSLEY FLAKES, og | Petroselinum crispum |
| PEPPER, BLK, WH, og | Piper nigrum |
| PEPPERCORNS, FOUR BLEND | Piper spp. |
| POPPY SEED, WH | Papaver somniferum |
| ROSEMARY LEAF, og | Rosmarinus officinalis |
| SAFFRON, SPANISH | Crocus sativus |
| SAGE LEAF, og | Salvia officinalis |
| SESAME SEED, WH, og | Sesamum indicum |
| STAR ANISE | Illicium verum |
| THYME LEAF, og | Thymus vulgaris |
| TURMERIC, PWD, og | Curcuma longa |
| VANILLA BEANS, WH, og | Vanilla plantifolia |
|
In Harmony Herbs & Spices 4808 Santa Monica Avenue San Diego, CA 92107 |
In Harmony Herbs & Spices P.O. Box 7555 San Diego, CA 92167-7555 |
|||
|
Fax: (619) 223-8040 For orders only: (800) 51-HERBS (514-3727) |
E-Mail: herbspirit@home.com |
|||
|
Discover or checks for mail order.
Please make checks payable to:
|
call or e-mail for foreign rates $10 & under $4.00 $20 & under $4.75 $40 & under $5.75 $60 & under $7.50 $80 & under $8.25 $100 & under $10.00 over $100 $11.00 |
|||
|
|
|